
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION1946韦德网址/ products
访问次数:433
更新时间:2025-02-13简要描述:上海欧沁机电工程有限公司供应德国BECKHOFF模块、BECKHOFF控制器、BECKHOFF显示器、BECKHOFF数字万用表、BECKHOFF现场总线、BECKHOFF总线端子模块、BECKHOFF集成软件、BECKHOFF自动化软件等全系列产品。德国IPR苹果手机伟德bv下载DESTACO气缸DPW-375M-1
| 品牌 | SCHUNK/德国雄克 | 类型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 容积 | 3m3 | 重量 | 2kg |
| 材质 | 5 | 规格 | 8 |
| 壁厚 | 9mm | 高度 | 6 |
| 直径 | 1 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
EL3x11, EL3x12
德国IPR苹果手机伟德bv下载DESTACO气缸DPW-375M-1
运行 LED1

故障 LED1

+输入 1

屏蔽

-输入 1

接地

德国IPR苹果手机伟德bv下载DESTACO气缸DPW-375M-1

屏蔽

电源触点0 V

电源触点
+24 V

俯视图
触点组件
连接方式
EL3011, ES3011EL3012, ES3012
EL3011、EL3012、EL3111 和 EL3112 模拟量输入端子模块用于处理 0 到 20 mA 之间的信号。电流被数字化后的分辨率为 12 位(EL3011,EL3012)或 16 位(EL311x),并在电隔离的状态下被传送到上一级自动化设备。EtherCAT 端子模块的输入通道有差分输入,并具有一个公共的内部接地电位。EL3011 和 EL3111 是单通道型端子模块,具有精细分级和电气隔离的特点。EL3012 和 EL3112 型端子模块则有两个通道。该端子模块可以检测过载状态并通过 E-bus 将端子模块状态传到控制器。每个 EtherCAT 端子模块都有一个 LED 用来指示其信号状态。故障 LED 指示过载和断线状态。
| 技术参数 | EL3011 | ES3011 | EL3012 | ES3012 | EL3111 | ES3111 | EL3112 | ES3112 |
|---|---|---|---|---|
| 输入点数 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 电源 | 通过 E-bus 供电 | |||
| 信号电流 | 0…20 mA | |||
| 内部阻抗 | < 85 Ω | < 85 Ω | 33 Ω 典型值 + 二极管电压 | 33 Ω 典型值 + 二极管电压 |
| 输入滤波极限频率 | 1 kHz | |||
| 共模电压 UCM | 35 V 大 | 35 V 大 | 35 V 大 | 10 V 大 |
| 分辨率 | 12 位 | 12 位 | 16 位 | 16 位 |
| 转换时间 | ~ 500 µs | ~ 500 µs | ~ 40 µs | ~ 50 µs (快速模式下 ~ 35 µs) |
| 测量误差 | < ±0.3 % (满量程) | |||
| 浪涌电压保护 | 35 V DC | |||
| 电气隔离 | 500 Vrms (E-bus/信号电压) | |||
| E-bus 电流消耗 | 典型值 180 mA | |||
| 过程映像中的位宽 | 输入:1 x 16 位数据, 1 x 16 位控制/状态 | 输入:2 x 16 位数据, 2 x 16 位控制/状态 | 输入:1 x 16 位数据, 1 x 16 位控制/状态 | 输入:2 x 16 位数据, 2 x 16 位控制/状态 |
| 重量 | 约 55 g | |||
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |||
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |||
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | |||
| 防护等级/安装位置 | IP 20/ 可变 | |||
| 可插拔式接线 | 适用于所有 ESxxxx 端子模块 | |||
BECKHOFF总线模块EL3012欧沁为您报价
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区博乐南路158号泰宸商务楼307室TEL:021-52910098,801
EMAIL:2856852575@qq.com
扫码加微信