
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION
访问次数:398
更新时间:2023-02-17简要描述:上海欧沁专业供应欧洲进口工控产品,欧洲本土采购!诚意向您*本品牌产品,**,价格好,货期短,我们郑重向您承诺,只要您提供品牌型号,我们将会在短的时间内,给您满意的答复!BECKHOFF总线模块KL3228欧沁欢迎您询价
| 类型 | 其他 | 容积 | 6m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3kg | 材质 | 2 |
| 规格 | 5 | 壁厚 | 8mm |
| 高度 | 9 | 直径 | 1 |

+ R6
+ R8




+ R1


+ R2


+ R2


+ R4


俯视图
触点组件
连接方式
+ R5


+ R7


故障 LED1


故障 LED5


故障 LED3


故障 LED7


故障 LED2




故障 LED4


故障 LED6


故障 LED8
0 V
0 V
电源触点 0 V

电源触点BECKHOFF总线模块KL3228欧沁欢迎您询价
+24 V

+R
+R
+R
+R
KL3228 模拟量输入端子模块可以连接 8 个电阻型传感器。总线端子模块电路可采用单线制连接技术来连接传感器。整个温度范围的线性度由一个微处理器来实现。温度范围可以任意选定。总线端子模块的标准设置为:在 Ni 1000 传感器的温度范围内分辨率为 0.1 °C。故障 LED 指示传感器故障(例如断线)。
| 技术参数 | KL3228 | KS3228 |
|---|---|
| 输入点数 | 8 |
| 电源 | 通过 K-bus 供电 |
| 传感器类型 | PT1000, Ni1000, PTC |
| 连接方式 | 1 线制 |
| 温度范围 | -50…+150 °C (PT 传感器); -50…+150 °C (Ni 传感器) |
| 分辨率 | 0.1 °C/数位 |
| 转换时间 | ~ 750 ms |
| 测量电流 | ~ 0.5 mA |
| 测量误差 | ~ ±1 °C,视接线方式而定 |
| 电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/信号电压) |
| K-bus 电流消耗 | 85 mA |
| 过程映像中的位宽 | 输入:8 x 16 位数据(8 x 8 位控制/状态可选) |
| 组态 | 无地址设置,通过总线耦合器或控制器配置 |
| 重量 | 75 g |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
| 可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
BECKHOFF总线模块KL3228欧沁欢迎您询价