
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION1946韦德网址/ products
访问次数:481
更新时间:2023-02-17简要描述:上海欧沁专业供应欧洲进口工控产品,欧洲本土采购!诚意向您*本品牌产品,**,价格好,货期短,我们郑重向您承诺,只要您提供品牌型号,我们将会在短的时间内,给您满意的答复!德国*SOMMER机械爪手GP403XNC-C
| 类型 | 其他 | 容积 | 6m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 8kg | 材质 | 9 |
| 规格 | 5 | 壁厚 | 3mm |
| 高度 | 2 | 直径 | 1 |
德国*SOMMER机械爪手GP403XNC-C
高品质适用于高强度的负载需求
对活塞每个位置的大利用是高能缓冲的关键
低颤和精准的刹车是归功于渐细的螺纹槽设计
由于液压的活塞导轨从而减少磨损
由于储油槽的设计使产品寿命长且使用安全
可用于高达10 bar的气压室中(*于高能型号)
德国*SOMMER机械爪手GP403XNC-C
安装尺寸: M4X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订货号 | 变量 | 版本 | 连续运作时每行程大能量吸收 | 连续运作时每小时大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PME04X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 无端头 | 0.5 [Nm] | 1200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: M5X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订货号 | 变量 | 版本 | 连续运作时每行程大能量吸收 | 连续运作时每小时大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PME05X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 无端头 | 0.8 [Nm] | 1800 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: M6X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订货号 | 变量 | 版本 | 连续运作时每行程大能量吸收 | 连续运作时每小时大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6X0.5H | HIGH ENERGY | 无端头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6X0.5HK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6X0.5HS | HIGH ENERGY | 钢头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6X0.5M | HIGH ENERGY | 无端头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6X0.5MK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6X0.5MS | HIGH ENERGY | 钢头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6X0.5S | HIGH ENERGY | 无端头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6X0.5SK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6X0.5SS | HIGH ENERGY | 钢头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTACT
办公地址:上海市嘉定区博乐南路158号泰宸商务楼307室TEL:021-52910098,801
EMAIL:2856852575@qq.com
扫码加微信